Arbeitslosenquoten: Gesamt und Ausländer (1972-2009)
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
"Die Arbeitslosenquoten von allen abhängigen Erwerbspersonen und Ausländern driften in Deutschland immer weiter auseinander. Mittlerweile ist die Arbeitslosenquote von Ausländern mehr als doppelt so hoch wie die Arbeitslosenquote aller Erwerbspersonen. Ein Hauptgrund dafür dürfte in dem eher niedrigen Bildungsniveau von Ausländern liegen. Das Arbeitslosigkeitsrisiko von gering Qualifizierten ist in Deutschland mindestens viermal so hoch wie das von Hochgebildeten." - IZA
| Bevölkerung im Alter von 25 bis unter 65 Jahren 2006 nach allgemeiner Schulausbildung, Migrationshintergrund und Geschlecht (in %) | ||||||||
| Herkunftsregion | Insge-samt | Noch in schuli-scher Aus-bildung | Mit allgemeinem Schulabschluss | Ohne allge-meinen Schul-abschluss | ||||
| Hauptschul-abschluss1) | Abschluss der polytech-nischen Oberschule | Mittlerer Abschluss | Hoch-schul-reife2) | Ohne Angabe zur Art des Ab-schlusses | ||||
| in % | ||||||||
| Insgesamt | ||||||||
| Insgesamt | 100 | 0,1 | 35,3 | 9,9 | 22,9 | 27,8 | 0,6 | 3,5 |
| Deutsche ohne Migrationshintergrund | 100 | 0,1 | 34,4 | 11,9 | 23,6 | 27,9 | 0,6 | 1,5 |
| Personen mit Migrationshintergrund | 100 | 0,1 | 38,9 | 0,8 | 19,6 | 27,2 | 0,7 | 12,6 |
| Davon: | 100 | |||||||
| Deutsche mit Migrationshintergrund | 100 | / | 39,9 | 1,9 | 26,0 | 28,3 | 0,7 | 3,0 |
| Türkei | 100 | / | 47,3 | / | 11,7 | 10,3 | 0,4 | 30,1 |
| Sonstige ehemalige Anwerbestaaten3) | 100 | / | 49,6 | / | 16,8 | 16,4 | 0,7 | 16,1 |
| Sonstige EU-27-Staaten4) | 100 | / | 33,2 | 0,8 | 19,3 | 43,0 | 0,9 | 2,6 |
| Sonstige Staaten | 100 | / | 28,3 | 0,9 | 22,5 | 36,1 | 1,0 | 11,0 |
| Ohne Angabe | 100 | / | 40,7 | / | 31,6 | 20,0 | / | 5,4 |
| Männer | ||||||||
| Insgesamt | 100 | 0,1 | 36,9 | 9,6 | 19,5 | 29,9 | 0,6 | 3,3 |
| Deutsche ohne Migrationshintergrund | 100 | 0,1 | 35,8 | 11,7 | 19,8 | 30,6 | 0,6 | 1,6 |
| Personen mit Migrationshintergrund | 100 | / | 41,9 | 0,7 | 18,2 | 27,0 | 0,8 | 11,1 |
| Davon: | 100 | |||||||
| Deutsche mit Migrationshintergrund | 100 | / | 44,7 | 1,9 | 23,3 | 26,5 | / | 2,8 |
| Türkei | 100 | / | 50,6 | / | 12,5 | 12,1 | / | 24,1 |
| Sonstige ehemalige Anwerbestaaten3) | 100 | / | 51,8 | / | 16,4 | 17,2 | 0,7 | 13,4 |
| Sonstige EU-27-Staaten4) | 100 | / | 36,7 | 0,9 | 17,9 | 41,2 | 1,0 | 2,2 |
| Sonstige Staaten | 100 | / | 29,3 | 0,8 | 20,0 | 37,8 | 1,1 | 10,9 |
| Ohne Angabe | 100 | / | 44,5 | / | 29,5 | 18,7 | / | 5,4 |
| Frauen | ||||||||
| Insgesamt | 100 | 0,1 | 33,6 | 10,1 | 26,3 | 25,7 | 0,6 | 3,7 |
| Deutsche ohne Migrationshintergrund | 100 | 0,1 | 33,1 | 12,2 | 27,5 | 25,3 | 0,6 | 1,3 |
| Personen mit Migrationshintergrund | 100 | / | 35,8 | 0,8 | 21,1 | 27,4 | 0,7 | 14,1 |
| Davon: | 100 | |||||||
| Deutsche mit Migrationshintergrund | 100 | / | 35,3 | 1,9 | 28,7 | 30,0 | / | 3,2 |
| Türkei | 100 | / | 43,6 | / | 10,9 | 8,2 | / | 36,9 |
| Sonstige ehemalige Anwerbestaaten3) | 100 | / | 46,9 | / | 17,4 | 15,5 | / | 19,3 |
| Sonstige EU-27-Staaten4) | 100 | / | 30,2 | 0,7 | 20,5 | 44,6 | 0,7 | 3,0 |
| Sonstige Staaten | 100 | / | 27,3 | 1,0 | 25,0 | 34,4 | 1,0 | 11,2 |
| Ohne Angabe | 100 | / | 37,1 | / | 33,7 | 21,4 | / | 5,5 |
Langzeit-Arbeitslosenquoten (1 Jahr und länger)
Quelle: OECD Employment Outlook
"Deutschland weist im internationalen Vergleich die höchste Langzeitarbeitslosenquoten auf. Ein Hauptgrund dafür dürfte in den Fehlanreizen des Transfersystems zu suchen sein. Es sorgt für implizite Mindestlöhne, die insbesondere bei gering Qualifizierten und Älteren nur selten vom Marktlohn übertroffen werden." - IZA
Quelle: Mikrozensus 2009
Und zum Abschluss noch eine Kuriosität, die der Mikrozensus ebenfalls zu Tage befördert hat: Die Türken sind mit einem durchschnittlichen BMI von 26,3 und dem größten Anteil von Übergewichtigen auch noch die fetteste Bevölkerungsgruppe. Aber wen interessieren schon Statistiken? Wenn Claudio Roth weiterhin für ihre unzähligen türkischen Freunde fleißig Börek macht, erledigt sich das Integrationsproblem - welches es selbstverständlich überhaupt nicht gibt - schon von alleine. Ganz bestimmt. Ehrlich! Wir müssen nur alle die Augen (ver)schließen und ganz fest daran glauben. Darum Maul halten, Sarrazin! Sonst gibt's auf die Fresse bzw. einen Tritt in den Arsch bei der Bundesbank! So sind nun mal Gepflogenheiten des von den Grünen propagierten Multi-Kulti, an die wir uns zu gewöhnen haben...
Words ought to be a little wild, for they are the assault of thoughts on the unthinking. - J. M. Keynes



Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen